Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Демонтажные работы |
|||
1 | Демонтаж кирпичной перегородки | м2 | 450р. |
2 | Демонтаж бетонной стены до 10см | м2 | 1 500р. |
3 | Демонтаж бетонной стены до 18см | м2 | 2 100р. |
4 | Демонтаж гипсовой стены | м2 | 350р. |
5 | Пробивка отверстия в бетонных стенах | шт | 250р. |
6 | Вырезка проема в стене | м2 | 1 700р. |
7 | Демонтаж дощатого пола | м2 | 110р. |
8 | Демонтаж плитки | м2 | 210р. |
9 | Демонтаж плинтуса | м | 40р. |
10 | Зачистка стены от побелки или обоев | м2 | 55р. |
11 | Зачистка потолка от побелки или обоев | м2 | 65р. |
12 | Зачистка от масляной краски | м2 | 250р. |
13 | Снятие линолеума | м2 | 40р. |
14 | Снятие ковролина | м2 | 40р. |
15 | Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м2 | 250р. |
16 | Демонтаж известковой штукатурки до 3 см | м2 | 180р. |
17 | Разборка каркасных конструкций | м2 | 70р. |
18 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 100р. |
19 | Демонтаж двери | шт | 500р. |
20 | Демонтаж ДВП | м2 | 35р. |
21 | Демонтаж ДСП | м2 | 90р. |
22 | Демонтаж сантехкабины | шт | 19 000р. |
23 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500р. |
24 | Демонтаж труб | м | 70р. |
25 | Демонтаж водонагревателя | шт | 500р. |
26 | Демонтаж унитаза | шт | 500р. |
27 | Демонтаж раковины | шт | 500р. |
Отделка стен |
|||
28 | Оклейка обоями | м2 | 170р. |
29 | Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 190р. |
30 | Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | 250р. |
31 | Наклейка бордюра | м2 | 50р. |
32 | Нанесение жидких обоев | м2 | 200р. |
33 | Грунтовка | м2 | 35р. |
34 | Шпатлевка под обои | м2 | 150р. |
35 | Шпатлевка под покраску | м2 | 180р. |
36 | Шлифовка | м2 | 40р. |
37 | Монтаж гипсокартона | м2 | 400р. |
38 | Монтаж панелита (пластик, МДФ) | м2 | 300р. |
39 | Монтаж вагонки | м2 | 450р. |
40 | Монтаж уголков(пластик, МДФ) | м | 110р. |
41 | Заделка стыков гипсокартона | м2 | 60р. |
42 | Покраска в/э краской | м2 | 160р. |
43 | Монтаж армирующих уголков | м | 110р. |
44 | Штукатурка | м2 | 380р. |
45 | Штукатурка декоративная | м2 | от 650р. |
46 | Выравнивание углов | м | 150р. |
47 | Приклеивание армирующей сетки | м2 | 80р. |
48 | Заделка электрической штробы | м | 80р. |
Отделка потолка |
|||
49 | Грунтовка | м2 | 40р. |
50 | Шпатлевка под краску | м2 | 200р. |
51 | Шпатлевка под обои | м2 | 180р. |
52 | Покраска | м2 | 180р. |
53 | Оклейка обоями | м2 | 190р. |
54 | Штукатурка до 3 см | м2 | 400р. |
55 | Монтаж гипсокартона | м2 | 580р. |
56 | Монтаж 2-х уровнего гипсокартона | м2 | 650р. |
57 | Монтаж 3-х уровнего гипсокартона | м2 | 770р. |
58 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 270р. |
59 | Монтаж натяжного потолка под ключ | м2 | 700р. |
60 | Монтаж панелита | м2 | 350р. |
61 | Шлифовка под обои | м2 | 45р. |
62 | Шлифовка под покраску | м2 | 60р. |
63 | Выравнивание углов под пот. плинтуса | м | 150р. |
64 | Заделка стыков гипсокартона | м2 | 80р. |
65 | Монтаж потолочного плинтуса | м | 110р. |
66 | Монтаж полиуретанового плинтуса | м | 150р. |
67 | Покраска потолочного плинтуса | м | 70р. |
Ремонт пола |
|||
68 | Засыпка керамзитом до 10см | м2 | 100р. |
69 | Гидроизоляция пола | м2 | 150р. |
70 | Цементная стяжка до 5см | м2 | 380р. |
71 | Цементная стяжка до 10см | м2 | 450р. |
72 | Наливной пол чистовой | м2 | 200р. |
73 | Грунтовка | м2 | 35р. |
74 | Монтаж армирующей сетки | м2 | 150р. |
75 | Укладка ламината | м2 | 180р. |
76 | Настил паркетной доски | м2 | 250р. |
77 | Настил фанеры, ДСП на доски | м2 | 180р. |
78 | Настил фанеры, ДСП на лаги | м2 | 300р. |
79 | Устройство лаг деревянных | м2 | 440р. |
80 | Настил ДВП | м2 | 130р. |
81 | Настил линолеума | м2 | 110р. |
82 | Настил ковролина | м2 | 120р. |
83 | Монтаж плинтуса | м | 110р. |
84 | Монтаж плинтуса деревянного | м | 380р. |
85 | Монтаж порожка | шт | 110р. |
Перегородки, арки, откосы, короба |
|||
86 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 750р. |
87 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | 950р. |
88 | Кладка из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 550р. |
89 | Кладка стеклоблоков | м2 | 750р. |
90 | Заделка швов | м | 60р. |
91 | Теплоизоляция и звукоизоляция стен | м2 | от 280р. |
92 | Монтаж арки из гипсокартона | шт. | 2 800р. |
93 | Монтаж откоса из гипсокартона | м | 300р. |
94 | Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 450р. |
95 | Монтаж коробов до 60см из гипсокартона | м | 650р. |
Плиточные работы |
|||
96 | Облицовка стен плиткой | м2 | 800р. |
97 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1 250р. |
98 | Наклейка бордюра | м2 | 180р. |
99 | Укладка плитки на пол | м2 | 800р. |
100 | Затирка швов | м2 | 100р. |
101 | Сверление отверстий | шт | 250р. |
102 | Резка плитки на станке 45° | м | 450р. |
103 | Грунтовка "Бетоконтактом" | м2 | 60р. |
Сантехнические работы |
|||
104 | Замена стояка водоснабжения | шт | 5 000р. |
105 | Установка душевой кабины | шт | 6 300р. |
106 | Установка унитаза | шт | 1 500р. |
107 | Установка смесителя | шт | 800р. |
108 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 1 500р. |
109 | Установка радиатора отопления | шт | 3 700р. |
110 | Установка раковины | шт | 1 500р. |
111 | Установка ванны сталь | шт | 2 500р. |
112 | Установка ванны чугун | шт | 3 000р. |
113 | Установка котла | шт | 1 200р. |
114 | Установка стиральной машины | шт | 1 000р. |
115 | Установка посудомоечной машины | шт | 1 000р. |
116 | Установка водонагревателя | шт | 2 000р. |
117 | Разводка ГВС и ХВС | точка | 3 500р. |
118 | Разводка канализации | точка | 1 100р. |
119 | Штроба для труб | м | 500р. |
120 | Покраска радиаторов отопления | сек | 100р. |
Электромонтажные работы |
|||
121 | Установка розетки, выключателя | шт | 160р. |
122 | Монтаж светильника | шт | 450р. |
123 | Монтаж встроенного светильника | шт | 450р. |
124 | Сверление отверстий под светильники | шт | 100р. |
125 | Установка звонка | шт | 350р. |
126 | Штроба под кабель (штукатурка) | м | 450р. |
127 | Штроба под кабель (бетон) | м | 160р. |
128 | Установка подрозетников | шт | 160р. |
129 | Монтаж провода | м | 70р. |
130 | Устройство ниши под щиток(кирпич) | шт | 1 500р. |
131 | Устройство ниши под щиток(бетон) | шт | 2 000р. |
132 | Установка вентилятора | шт | 250р. |
Дизайн интерьера |
|||
133 | Дизайн интерьера | м2 | от 850р. |
Наименование | Коэф. | ||
---|---|---|---|
Коэффициенты |
|||
Укладка плитки в диагональ | 1,3 | ||
Укладка плитки размером до 15*15 | 1,2 | ||
Укладка плитки размером до 10*10 | 1,5 | ||
Укладка плитки на короба, ниши, ступени | 2,5 | ||
Работы на радиальных поверхностях | 2,5 | ||
Работы на коробах, ступенях, нишах, откосах | 2 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Транспорт и погрузочные работы |
|||
Накладные и транспортные расходы | 10% |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос